BUGÜN • 5 KASIM
168 Haber
Dün 301 Haber
SON 7 GÜN
1.659 Haber
Geçen Hafta 1.950 Haber
BU AY • KASIM 2026
1.104 Haber
Geçen Ay 6.422 Haber
BELEDİYE AĞI
1.003 Abone
30 Büyükşehir
51 İl
922 İlçe
İnteraktif Türkiye Belediye Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana belediyeler toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
34
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Bugün
18
Bu Ay
100
Belediye ve İlçe Dağılımı
İstanbul İlçeleri Haber Performansı
İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinin günlük haber akışı ve son yayınlanan haberleri
Bölgesel Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin bölgelere göre dağılımı
Büyükşehir Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin büyükşehirlere göre dağılımı
İl Haber Dağılımı
Büyükşehir statüsünde olmayan iller (bugün)
| SIRA | İL BELEDİYESİ | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Batman Belediyesi | 5 Haber |
| 2 | Adıyaman Belediyesi | 2 Haber |
| 3 | Nevşehir Belediyesi | 2 Haber |
| 4 | Bartın Belediyesi | 2 Haber |
| 5 | Düzce Belediyesi | 1 Haber |
| 6 | Siirt Belediyesi | 1 Haber |
| 7 | Bolu Belediyesi | 1 Haber |
İlçe Haber Dağılımı
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | İLÇE BELEDİYESİ | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Kepez Belediyesi Antalya | 3 Haber |
| 2 | Niksar Belediyesi Tokat | 3 Haber |
| 3 | Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar | 3 Haber |
| 4 | Kaman Belediyesi Kırşehir | 3 Haber |
| 5 | Osmangazi Belediyesi Bursa | 2 Haber |
| 6 | Kemer Belediyesi Antalya | 2 Haber |
| 7 | Tepebaşı Belediyesi Eskişehir | 2 Haber |
Günün Haber Servis Saatleri
Bugünkü canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük Trend
Bugün
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Kamu Haberleri
zha.com.tr
| 15:41 | İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'ndan Çeşme'de Sahil Güvenlik Denetimi | Genel |
| 15:39 | Manisa'da Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Vefa Buluşması | Sosyal Hizmetler |
| 15:39 | Tarsus'ta Kursiyerlere 'Pozitif İletişim' Eğitimi Verildi | Sosyal Hizmetler |
| 15:39 | Tarsus'ta Öğrenciler 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile Bir Araya Geldi | Sosyal Hizmetler |
| 15:36 | Niğde'de Öğretmenler Günü'ne Özel Masa Tenisi Turnuvası Düzenleniyor | Eğitim |
| 15:36 | Ardahan'da Organ Bağışı Haftası Kapsamında Hastalara Ziyaret | Sağlık |
| 15:34 | Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Personel Eğitimi | Sosyal Hizmetler |
| 15:34 | Sivas'ta Lösemili Çocuklar Haftası'na Özel Farkındalık Etkinliği | Eğitim |
| 15:34 | Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Vefat Eden Personel İçin Taziye Ziyareti | Sosyal Hizmetler |
| 15:34 | Karabük'te Aile Danışmanlık Merkezlerine Yönelik Denetimler Sürüyor | Sosyal Hizmetler |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
34 İstanbul
Marmara
Bugün:
18 Haber
Bu Ay:
100 Haber
Toplam Haber:
681 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Bugün:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0