2025 Yılı Sertifikalı Tohum Desteği
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÜRETİMİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ | ||||||||||||
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (2025) Çiftçi Detayında İcmal İCMAL-1 | ||||||||||||
! BU İCMAL KESİN İCMAL OLARAK KULLANILAMAZ ! | ||||||||||||
Yıl: 2025 | ||||||||||||
İl: AFYONKARAHİSAR | ||||||||||||
İlçe: EVCİLER | ||||||||||||
İcmal Durumu: 1. Ödeme | ||||||||||||
Sıra No | İl | İlçe | Mahalle / Köy | İşletme No | Dilekçe No | İşletme Adı | Baba Adı | Doğum Tarihi | Ürün | Fatura Miktarı (kg) | Destekleme Alanı (da) | Destekleme Miktarı (TL) |
112 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 17*******78 | 34 | İS*****HA***** | MUSTAFA | 09/03/1960 | BUĞDAY | 225,000 | 9,783 | 1.193,53 |
113 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 20*******88 | 90 | BÜ*****ÇI***** | EKREM | 14/02/1966 | ARPA | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
114 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 20*******88 | 90 | BÜ*****ÇI***** | EKREM | 14/02/1966 | BUĞDAY | 2.000,000 | 86,957 | 10.608,75 |
115 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 20*******24 | 25 | GÜ*****ÇI***** | EKREM | 03/05/1965 | BUĞDAY | 350,000 | 15,217 | 1.856,47 |
116 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 22*******56 | 131 | HA*****ÖZ***** | HÜDAVER | 18/03/1999 | BUĞDAY | 500,000 | 21,739 | 2.652,16 |
117 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 23*******12 | 10 | RA*****TO***** | HÜSEYİN AVNİ | 10/09/1961 | BUĞDAY | 2.000,000 | 86,957 | 10.608,75 |
118 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 23*******06 | 54 | SI*****TO***** | HÜSEYİN AVNİ | 20/04/1959 | BUĞDAY | 700,000 | 30,435 | 3.713,07 |
119 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 24*******60 | 241 | SE*****KA***** | NAZİF | 01/12/1976 | BUĞDAY | 4.000,000 | 173,913 | 21.217,39 |
120 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 25*******92 | 89 | ME*****BO***** | RAMAZAN | 10/04/1955 | ARPA | 100,000 | 4,348 | 530,46 |
121 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 25*******92 | 89 | ME*****BO***** | RAMAZAN | 10/04/1955 | BUĞDAY | 350,000 | 15,217 | 1.856,47 |
122 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 26*******56 | 7 | YE*****AL***** | EKREM | 08/09/1972 | BUĞDAY | 375,000 | 16,304 | 1.989,09 |
123 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | CAMİKEBİR | 36*******78 | 16 | AH*****Şİ***** | MUSTAFA | 08/01/1964 | BUĞDAY | 575,000 | 25,000 | 3.050,00 |
124 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******52 | 167 | AL*****CO***** | HÜSEM | 18/03/1986 | BUĞDAY | 1.800,000 | 78,261 | 9.547,84 |
125 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******98 | 175 | ME*****TO***** | HALİL | 01/11/1960 | BUĞDAY | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
126 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******60 | 60 | ŞÜ*****CO***** | HURŞİT | 02/01/1955 | ARPA | 150,000 | 6,522 | 795,68 |
127 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******60 | 60 | ŞÜ*****CO***** | HURŞİT | 02/01/1955 | BUĞDAY | 275,000 | 11,957 | 1.458,75 |
128 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******90 | 245 | MU*****YI***** | KENAN | 25/03/1964 | BUĞDAY | 100,000 | 4,348 | 530,46 |
129 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 10*******56 | 244 | BÜ*****YI***** | ZİYA | 02/03/1961 | TRİTİKALE | 5.000,000 | 80,472 | 9.817,58 |
130 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 11*******96 | 140 | AL*****AR***** | NEVZAT | 27/09/1981 | ARPA | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
131 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 11*******96 | 140 | AL*****AR***** | NEVZAT | 27/09/1981 | BUĞDAY | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
132 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 11*******62 | 113 | ŞE*****AR***** | NEVZAT | 01/09/1969 | BUĞDAY | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
133 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 11*******34 | 26 | NA*****AR***** | REMZİ | 17/01/1952 | BUĞDAY | 900,000 | 35,800 | 4.367,60 |
134 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 11*******74 | 205 | HÜ*****KO***** | AHMET ALİ | 05/09/1969 | BUĞDAY | 4.250,000 | 60,957 | 7.436,75 |
135 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 12*******92 | 118 | EN*****AÇ***** | RAMAZAN | 20/05/1959 | ARPA | 500,000 | 5,257 | 641,35 |
136 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 12*******92 | 118 | EN*****AÇ***** | RAMAZAN | 20/05/1959 | BUĞDAY | 500,000 | 21,739 | 2.652,16 |
137 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 13*******62 | 227 | OK*****DE***** | OSMAN | 04/02/1974 | ARPA | 450,000 | 13,438 | 1.639,44 |
138 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 13*******62 | 227 | OK*****DE***** | OSMAN | 04/02/1974 | TRİTİKALE | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
139 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 13*******60 | 185 | HA*****SA***** | HALİL | 20/07/1959 | BUĞDAY | 275,000 | 11,957 | 1.458,75 |
140 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 13*******74 | 251 | HA*****ÖZ***** | NUSRET | 10/03/1968 | BUĞDAY | 2.000,000 | 86,957 | 10.608,75 |
141 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 13*******28 | 72 | CE*****ÖZ***** | NUSRET | 01/03/1963 | BUĞDAY | 4.300,000 | 147,219 | 17.960,72 |
142 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 14*******16 | 238 | BÜ*****SA***** | MUSTAFA | 21/11/1972 | BUĞDAY | 1.000,000 | 43,478 | 5.304,32 |
143 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 14*******16 | 215 | ME*****KA***** | AHMET | 28/09/1956 | BUĞDAY | 875,000 | 38,043 | 4.641,25 |
144 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 15*******32 | 193 | ER*****KA***** | HİDAYET | 10/07/1977 | BUĞDAY | 3.375,000 | 146,739 | 17.902,16 |
145 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 15*******28 | 198 | SE*****KA***** | HASAN | 01/08/1968 | ARPA | 600,000 | 26,087 | 3.182,61 |
146 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 15*******28 | 198 | SE*****KA***** | HASAN | 01/08/1968 | BUĞDAY | 175,000 | 7,609 | 928,30 |
147 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 16*******70 | 246 | ÇE*****AY***** | ŞEREF | 03/01/1975 | BUĞDAY | 2.000,000 | 86,957 | 10.608,75 |
148 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 16*******22 | 163 | SE*****AY***** | OSMAN | 01/06/1967 | ARPA | 1.900,000 | 67,992 | 8.295,02 |
149 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 16*******68 | 252 | NA*****AY***** | ALİ | 05/01/1967 | BUĞDAY | 525,000 | 19,387 | 2.365,21 |
150 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 16*******34 | 115 | İB*****ÇA***** | HAYATİ | 10/09/1973 | BUĞDAY | 2.250,000 | 97,826 | 11.934,77 |
151 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 17*******70 | 189 | MU*****ES***** | HASAN | 06/07/1952 | BUĞDAY | 225,000 | 9,783 | 1.193,53 |
152 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 17*******54 | 224 | ME*****AK***** | HALİL | 01/01/1999 | ARPA | 3.450,000 | 17,816 | 2.173,55 |
153 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 17*******54 | 224 | ME*****AK***** | HALİL | 01/01/1999 | BUĞDAY | 1.375,000 | 59,783 | 7.293,53 |
154 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 17*******34 | 85 | TU*****AK***** | TURAN | 25/01/1972 | ARPA | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
155 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 17*******34 | 85 | TU*****AK***** | TURAN | 25/01/1972 | BUĞDAY | 5.000,000 | 217,391 | 26.521,70 |
156 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 18*******02 | 84 | AY*****ÖL***** | TURAN | 09/10/1974 | BUĞDAY | 450,000 | 19,565 | 2.386,93 |
157 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 18*******66 | 153 | ÖZ*****ÖL***** | MEHMET | 19/08/1980 | BUĞDAY | 2.725,000 | 118,478 | 14.454,32 |
158 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 18*******28 | 20 | VE*****ÖL***** | ALİ | 01/12/1947 | BUĞDAY | 750,000 | 32,609 | 3.978,30 |
159 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******20 | 184 | MU*****AY***** | HİDAYET | 19/11/1967 | ARPA | 1.100,000 | 30,945 | 3.775,29 |
160 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******20 | 184 | MU*****AY***** | HİDAYET | 19/11/1967 | TRİTİKALE | 525,000 | 22,826 | 2.784,77 |
161 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******00 | 217 | TU*****AY***** | HİDAYET | 29/09/1956 | ARPA | 900,000 | 27,737 | 3.383,91 |
162 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******74 | 188 | RA*****EM***** | ŞEVKİ | 11/02/1965 | BUĞDAY | 425,000 | 18,478 | 2.254,32 |
163 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******46 | 144 | ER*****EM***** | RAKİP | 25/03/1964 | BUĞDAY | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
164 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******46 | 144 | ER*****EM***** | RAKİP | 25/03/1964 | TRİTİKALE | 300,000 | 10,249 | 1.250,38 |
165 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******14 | 250 | Dİ*****AL***** | ABDULLAH | 25/05/1984 | BUĞDAY | 2.425,000 | 105,435 | 12.863,07 |
166 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 19*******26 | 196 | TA*****ÇI***** | HARİTTİN | 25/01/1987 | BUĞDAY | 350,000 | 15,217 | 1.856,47 |
167 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 20*******96 | 226 | ÇA*****ÇI***** | MUSTAFA ALİ | 01/01/1985 | ARPA | 1.800,000 | 78,261 | 9.547,84 |
168 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 20*******26 | 125 | FE*****KI***** | İZZET | 01/12/1969 | BUĞDAY | 2.250,000 | 81,058 | 9.889,08 |
169 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 20*******88 | 81 | AL*****CE***** | HAYDAR | 12/02/1961 | BUĞDAY | 2.670,000 | 116,087 | 14.162,61 |
170 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 21*******84 | 92 | ŞÜ*****EF***** | SAMİ | 24/02/1967 | BUĞDAY | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
171 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 21*******28 | 124 | TU*****EF***** | MEHMET | 09/10/1964 | BUĞDAY | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
172 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 22*******64 | 187 | Nİ*****BA***** | TURAN | 01/03/1959 | BUĞDAY | 700,000 | 30,435 | 3.713,07 |
173 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 22*******80 | 88 | ER*****ÇE***** | EYUP | 12/04/1976 | BUĞDAY | 600,000 | 26,087 | 3.182,61 |
174 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******08 | 73 | ŞE*****TO***** | HAYATİ | 01/01/1996 | ARPA | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
175 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******08 | 73 | ŞE*****TO***** | HAYATİ | 01/01/1996 | BUĞDAY | 750,000 | 32,609 | 3.978,30 |
176 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******22 | 35 | ÖN*****ÖZ***** | HÜSEYİN | 12/05/1970 | ARPA | 200,000 | 8,696 | 1.060,91 |
177 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******22 | 35 | ÖN*****ÖZ***** | HÜSEYİN | 12/05/1970 | BUĞDAY | 710,000 | 30,870 | 3.766,14 |
178 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******72 | 9 | ÖM*****TO***** | RAHMİ | 25/05/1981 | ARPA | 1.100,000 | 47,826 | 5.834,77 |
179 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******48 | 29 | ER*****TO***** | CAHİT | 01/04/1980 | BUĞDAY | 500,000 | 21,739 | 2.652,16 |
180 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******52 | 216 | SE*****TO***** | REMZİ | 25/01/1966 | BUĞDAY | 125,000 | 5,435 | 663,07 |
181 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******50 | 83 | GÜ*****TO***** | HÜSEYİN AVNİ | 25/03/1964 | BUĞDAY | 500,000 | 21,739 | 2.652,16 |
182 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******08 | 95 | SU*****KU***** | KADİR | 01/09/1972 | BUĞDAY | 1.400,000 | 60,870 | 7.426,14 |
183 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******08 | 95 | SU*****KU***** | KADİR | 01/09/1972 | TRİTİKALE | 200,000 | 8,696 | 1.060,91 |
184 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******46 | 239 | GÜ*****KU***** | AHMET | 28/04/1966 | BUĞDAY | 275,000 | 5,165 | 630,13 |
185 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******46 | 239 | GÜ*****KU***** | AHMET | 28/04/1966 | TRİTİKALE | 750,000 | 10,363 | 1.264,29 |
186 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******68 | 203 | MU*****TO***** | HÜSEM DEDE | 20/01/1956 | BUĞDAY | 600,000 | 26,087 | 3.182,61 |
187 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 23*******90 | 192 | ER*****KU***** | HÜSEM ERDOĞAN | 03/12/1965 | ARPA | 1.000,000 | 14,738 | 1.798,04 |
188 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******98 | 158 | AL*****KA***** | NAZMİ | 25/03/1979 | ARPA | 20.000,000 | 232,631 | 28.380,98 |
189 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******98 | 158 | AL*****KA***** | NAZMİ | 25/03/1979 | BUĞDAY | 2.525,000 | 73,202 | 8.930,64 |
190 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******98 | 158 | AL*****KA***** | NAZMİ | 25/03/1979 | TRİTİKALE | 7.000,000 | 45,686 | 5.573,69 |
191 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******02 | 233 | ON*****TO***** | CAHİT | 01/01/1988 | ARPA | 1.560,000 | 60,659 | 7.400,40 |
192 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******90 | 147 | ÖZ*****ÖN***** | ÖNDER | 12/09/1990 | ARPA | 360,000 | 15,652 | 1.909,54 |
193 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 24*******90 | 147 | ÖZ*****ÖN***** | ÖNDER | 12/09/1990 | BUĞDAY | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
194 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******76 | 119 | YU*****ÖZ***** | AHMET | 07/10/1972 | BUĞDAY | 1.550,000 | 67,391 | 8.221,70 |
195 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******86 | 211 | RI*****ÖN***** | CAVİT | 30/03/1968 | BUĞDAY | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
196 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******86 | 211 | RI*****ÖN***** | CAVİT | 30/03/1968 | YONCA | 30,000 | 4,221 | 617,95 |
197 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******48 | 30 | Mİ*****ÖN***** | ASIM | 01/02/1955 | BUĞDAY | 3.400,000 | 123,527 | 15.070,29 |
198 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******16 | 74 | NA*****YU***** | REFİK | 18/08/1965 | ARPA | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
199 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******16 | 74 | NA*****YU***** | REFİK | 18/08/1965 | BUĞDAY | 550,000 | 23,913 | 2.917,39 |
200 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******48 | 171 | FE*****BO***** | SADULLAH | 20/05/1972 | ARPA | 510,000 | 22,174 | 2.705,23 |
201 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 25*******48 | 171 | FE*****BO***** | SADULLAH | 20/05/1972 | BUĞDAY | 500,000 | 4,982 | 607,80 |
202 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 26*******42 | 181 | KA*****TO***** | SAFİ | 01/10/1965 | ARPA | 200,000 | 7,051 | 860,22 |
203 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 26*******42 | 181 | KA*****TO***** | SAFİ | 01/10/1965 | TRİTİKALE | 400,000 | 17,391 | 2.121,70 |
204 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | EVCİLER | 26*******16 | 151 | EY*****AL***** | EKREM | 25/12/1979 | BUĞDAY | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
205 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 11*******40 | 27 | RE*****AR***** | SEYFİ | 01/10/1978 | BUĞDAY | 1.600,000 | 38,601 | 4.709,32 |
206 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 22*******96 | 230 | ŞA*****ÖZ***** | MESUT | 01/06/1938 | BUĞDAY | 500,000 | 21,739 | 2.652,16 |
207 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 22*******96 | 87 | GÜ*****ÇE***** | FİKRİ | 01/10/1976 | BUĞDAY | 875,000 | 9,189 | 1.121,06 |
208 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 23*******28 | 159 | CE*****TO***** | ERHAN | 21/03/1978 | BUĞDAY | 200,000 | 8,696 | 1.060,91 |
209 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 23*******16 | 202 | İZ*****TO***** | MUAMMER | 12/04/1974 | BUĞDAY | 1.500,000 | 65,217 | 7.956,47 |
210 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | FATİH | 23*******28 | 240 | YA*****KU***** | YILMAZ | 24/07/1996 | BUĞDAY | 250,000 | 10,870 | 1.326,14 |
245 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 11*******12 | 52 | OS*****YE***** | MUSTAFA | 31/08/1969 | ARPA | 300,000 | 13,043 | 1.591,25 |
246 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 11*******12 | 52 | OS*****YE***** | MUSTAFA | 31/08/1969 | BUĞDAY | 1.325,000 | 57,609 | 7.028,30 |
247 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 15*******42 | 17 | ÖN*****AP***** | MAHZAR | 19/10/1967 | BUĞDAY | 200,000 | 8,696 | 1.060,91 |
248 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 17*******70 | 110 | MU*****AK***** | CAFER | 19/02/1976 | ARPA | 600,000 | 26,087 | 3.182,61 |
249 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 17*******70 | 110 | MU*****AK***** | CAFER | 19/02/1976 | BUĞDAY | 2.125,000 | 74,318 | 9.066,80 |
250 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 17*******70 | 110 | MU*****AK***** | CAFER | 19/02/1976 | YONCA | 70,000 | 12,184 | 1.783,74 |
251 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 18*******14 | 242 | RA*****ŞE***** | YUSUF | 10/04/1972 | BUĞDAY | 550,000 | 23,913 | 2.917,39 |
252 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 18*******36 | 127 | FA*****BO***** | GÜVEN | 06/05/1981 | ARPA | 450,000 | 6,540 | 797,88 |
253 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 20*******98 | 18 | EN*****KI***** | MUSTAFA ALİ | 31/08/1965 | BUĞDAY | 450,000 | 19,565 | 2.386,93 |
254 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | KAYALIK | 26*******86 | 93 | KÜ*****AY***** | SÜLEYMAN | 28/03/1967 | BUĞDAY | 2.675,000 | 116,304 | 14.189,09 |
295 | AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | MEHMET AKİF | 23*******24 | 190 | EF*****ÖZ***** | CELAL | 30/01/1968 | BUĞDAY | 870,000 | 25,096 | 3.061,71 |
Düzenleyen | Kontrol Eden | Onaylayan | ||||||||||
Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı | ||||||||||
Görevi | Görevi | Görevi | ||||||||||
Tarih | Tarih | Tarih | ||||||||||
İmza | İmza | İmza |
Fotoğraf Galerisi
Evciler Belediyesi Haberleri
- 10-10-202512:06 Disleksi Günü
- 09-10-202517:36 2025 Ekim Ayı Meclis Kararları
- 06-10-202512:51 2025 Yılı Sertifikalı Tohum Desteği
- 03-10-202516:26 2025 Ekim Ayı Meclis Toplantısı
- 02-10-202516:59 Whatsapp İhbar Hattı Açıldı
- 30-09-202510:16 Evciler Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerinden
- 17-09-202517:34 Kadına El Kalkamaz
- 20-08-202510:26 Devamını Oku